KİRA ARTIŞI ORANLARI
Yargıtaya Göre Kira Artışında Uygulanacak Oranlar
Aylar 2007 2008 2009 2010 2011
Ocak 9.68 6.08 12.81 1.14 8.89
Şubat 10.08 5.94 12.63 1.20 9.23
Mart 10.63 5.95 11.99 1.63 9.36
Nisan 11.01 6.39 10.65 2.52 9.17
Mayıs 10.95 7.20 8.96 3.50 9.21
Haziran 10.09 8.39 7.34 4.30 9.42
Temmuz 9.03 9.76 5.47 5.33 9.59
Ağustos 8.29 10.68 4.19 6.18 9.76
Eylül 7.77 11.29 3.22 6.89 10.03
Ekim 7.23 12.03 2.20 7.71
Kasım 6.75 12.56 1.37 8.27
Aralık 6.31 12.72 1.23 8.52
Av.Bedriye İclal POYRAZ